2023年高考二本分数线(2023年辽宁文科二本分数线预测)
2023年公办二本分数线是很多考生都很关注,那么2023年多少分能上二本?本期将整理二本录取分数线2023年全国文理科汇总,包含全国二本在广西、江西的录取分数线表,供参考。
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入全站搜索APP,还可以根据测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
(资料图)
一.二本大学录取分数线2023年全国文理科汇总
小编在此以广西和江西省为例,整理了2022年二本大学在这两个省份的录取分数线,详情如下:
(一)广西
1.理科
分数最高、最难考的三所二本大学是贵州医科大学(534分)、昆明医科大学(526分)、山东第一医科大学(513分),这三所院校的排名位次在19160-27242之间
分数最低、最好考的三所二本院校录取分数是343分,该分数刚好在理科二本线上,所在的位次是143271。位于该分数的院校有9所,包含太原科技大学、山西财经大学、吉林建筑大学。
| 2022年二本公办大学录取分数线TOP100一览表(广西理科) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 534 | 19160 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 526 | 22065 |
| 山东第一医科大学 | 医药 | 513 | 27242 |
| 承德医学院 | 医药 | 510 | 28511 |
| 西安邮电大学 | 理工 | 502 | 32269 |
| 河北医科大学 | 医药 | 500 | 33212 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 488 | 39062 |
| 西藏大学 | 综合 | 487 | 39568 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 485 | 40592 |
| 浙江传媒学院 | 语言 | 485 | 40592 |
| 西安财经大学 | 财经 | 482 | 42234 |
| 广东金融学院 | 财经 | 481 | 42773 |
| 东莞理工学院 | 理工 | 481 | 42773 |
| 滨州医学院 | 医药 | 480 | 43322 |
| 浙江财经大学 | 财经 | 480 | 43322 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 478 | 44408 |
| 锦州医科大学 | 医药 | 477 | 44923 |
| 惠州学院 | 综合 | 475 | 46102 |
| 湖南医药学院 | 医药 | 475 | 46102 |
| 温州大学 | 综合 | 473 | 47221 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 473 | 47221 |
| 广东药科大学 | 医药 | 473 | 47221 |
| 广东警官学院 | 政法 | 473 | 47221 |
| 南昌医学院 | 医药 | 473 | 47221 |
| 天津科技大学(中外合作) | 理工 | 473 | 47221 |
| 集美大学 | 综合 | 472 | 47789 |
| 西华大学 | 综合 | 472 | 47789 |
| 云南民族大学 | 民族 | 472 | 47789 |
| 武汉轻工大学 | 理工 | 471 | 48383 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 471 | 48383 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 470 | 48947 |
| 河南科技大学 | 综合 | 470 | 48947 |
| 广东技术师范大学 | 师范 | 470 | 48947 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 470 | 48947 |
| 五邑大学 | 综合 | 470 | 48947 |
| 天津理工大学 | 理工 | 469 | 49556 |
| 山西医科大学 | 医药 | 469 | 49556 |
| 西北师范大学 | 师范 | 469 | 49556 |
| 厦门医学院 | 医药 | 469 | 49556 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 468 | 50138 |
| 北京联合大学 | 综合 | 468 | 50138 |
| 山东财经大学 | 财经 | 467 | 50742 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 467 | 50742 |
| 浙江外国语学院 | 语言 | 467 | 50742 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 466 | 51331 |
| 四川轻化工大学 | 理工 | 466 | 51331 |
| 西安医学院 | 医药 | 466 | 51331 |
| 陆军工程大学 | 军事 | 466 | 51331 |
| 河北北方学院 | 综合 | 465 | 51905 |
| 华东交通大学 | 理工 | 464 | 52540 |
| 郑州轻工业大学 | 理工 | 464 | 52540 |
| 广东海洋大学 | 综合 | 464 | 52540 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 464 | 52540 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 财经 | 464 | 52540 |
| 华北水利水电大学 | 理工 | 463 | 53148 |
| 吉首大学 | 综合 | 462 | 53741 |
| 南宁师范大学 | 师范 | 461 | 54356 |
| 大理大学 | 综合 | 461 | 54356 |
| 云南财经大学 | 财经 | 461 | 54356 |
| 大连交通大学 | 理工 | 460 | 54968 |
| 湘南学院 | 综合 | 460 | 54968 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 459 | 55638 |
| 上海体育学院 | 体育 | 459 | 55638 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 459 | 55638 |
| 西安工业大学 | 理工 | 459 | 55638 |
| 杭州医学院 | 医药 | 459 | 55638 |
| 安徽工业大学 | 理工 | 458 | 56219 |
| 湖南科技学院 | 理工 | 458 | 56219 |
| 内江师范学院 | 师范 | 458 | 56219 |
| 湖南工程学院 | 理工 | 458 | 56219 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 458 | 56219 |
| 佛山科学技术学院 | 理工 | 458 | 56219 |
| 南昌航空大学 | 理工 | 457 | 56853 |
| 桂林医学院 | 医药 | 457 | 56853 |
| 云南师范大学 | 师范 | 457 | 56853 |
| 重庆工商大学 | 财经 | 457 | 56853 |
| 成都医学院 | 医药 | 457 | 56853 |
| 天津科技大学 | 理工 | 456 | 57461 |
| 河南农业大学 | 农林 | 456 | 57461 |
| 无锡学院 | 理工 | 456 | 57461 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 455 | 58068 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 455 | 58068 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 455 | 58068 |
| 广州体育学院 | 体育 | 454 | 58738 |
| 江西科技师范大学 | 师范 | 454 | 58738 |
| 仲恺农业工程学院 | 农林 | 454 | 58738 |
| 江苏海洋大学 | 理工 | 454 | 58738 |
| 湖北第二师范学院 | 师范 | 454 | 58738 |
| 广西医科大学 | 医药 | 453 | 59405 |
| 济南大学 | 综合 | 452 | 60010 |
| 广西科技大学 | 综合 | 452 | 60010 |
| 新疆第二医学院 | 医药 | 452 | 60010 |
| 北京农学院 | 农林 | 451 | 60663 |
| 天津外国语大学 | 语言 | 451 | 60663 |
| 云南农业大学 | 农林 | 451 | 60663 |
| 南京工程学院 | 理工 | 451 | 60663 |
| 广东石油化工学院 | 综合 | 451 | 60663 |
| 东北电力大学 | 理工 | 450 | 61330 |
| 闽江学院 | 综合 | 450 | 61330 |
| 临沂大学 | 综合 | 450 | 61330 |
2.文科
分数最高、最难考的三所二本大学是浙江传媒学院(545分)、浙江财经大学(544分)、西华大学(542分),这三所院校的排名位次在7851-8435之间
分数最低、最好考的三所二本院校录取分是421分,该分数刚好在文科二本线上,所在的位次是53958。位于该分数的三所院校分别是山西大同大学、江西中医药大学、上海商学院。
| 2022年二本公办大学录取分数线TOP100一览表(广西文科) | |||
| 学校名 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 浙江传媒学院 | 语言 | 545 | 7851 |
| 浙江财经大学 | 财经 | 544 | 8042 |
| 西华大学 | 综合 | 542 | 8435 |
| 云南师范大学 | 师范 | 542 | 8435 |
| 集美大学 | 综合 | 540 | 8851 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 540 | 8851 |
| 安徽农业大学 | 农林 | 539 | 9067 |
| 广东第二师范学院 | 师范 | 539 | 9067 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 537 | 9494 |
| 西安财经大学 | 财经 | 537 | 9494 |
| 山东政法学院 | 政法 | 537 | 9494 |
| 华东交通大学 | 理工 | 536 | 9699 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 535 | 9925 |
| 嘉兴学院 | 综合 | 535 | 9925 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 535 | 9925 |
| 武汉轻工大学 | 理工 | 534 | 10173 |
| 上海体育学院 | 体育 | 533 | 10373 |
| 温州大学 | 综合 | 533 | 10373 |
| 淮北师范大学 | 综合 | 533 | 10373 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 533 | 10373 |
| 西藏大学 | 综合 | 532 | 10592 |
| 西安工业大学 | 理工 | 532 | 10592 |
| 西安石油大学 | 理工 | 531 | 10813 |
| 成都大学 | 综合 | 531 | 10813 |
| 河北中医学院 | 医药 | 531 | 10813 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 530 | 11045 |
| 广东警官学院 | 政法 | 530 | 11045 |
| 郑州师范学院 | 师范 | 530 | 11045 |
| 山西师范大学 | 师范 | 529 | 11268 |
| 山东财经大学 | 财经 | 529 | 11268 |
| 河南科技大学 | 综合 | 529 | 11268 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 529 | 11268 |
| 贵州民族大学 | 综合 | 529 | 11268 |
| 北京联合大学 | 综合 | 529 | 11268 |
| 广东金融学院 | 财经 | 529 | 11268 |
| 湖北第二师范学院 | 师范 | 529 | 11268 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 528 | 11500 |
| 河北科技大学 | 理工 | 527 | 11746 |
| 云南中医药大学 | 医药 | 527 | 11746 |
| 云南财经大学 | 财经 | 527 | 11746 |
| 南昌医学院 | 医药 | 527 | 11746 |
| 江苏警官学院 | 政法 | 526 | 11990 |
| 济南大学 | 综合 | 526 | 11990 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 526 | 11990 |
| 烟台大学 | 综合 | 526 | 11990 |
| 浙江海洋大学 | 农林 | 525 | 12235 |
| 阜阳师范大学 | 师范 | 525 | 12235 |
| 安庆师范大学 | 师范 | 525 | 12235 |
| 广东技术师范大学 | 师范 | 525 | 12235 |
| 内江师范学院 | 师范 | 525 | 12235 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 524 | 12463 |
| 吉林师范大学 | 师范 | 524 | 12463 |
| 岭南师范学院 | 师范 | 524 | 12463 |
| 四川轻化工大学 | 理工 | 524 | 12463 |
| 北京印刷学院 | 理工 | 523 | 12740 |
| 吉首大学 | 综合 | 523 | 12740 |
| 湖南医药学院 | 医药 | 523 | 12740 |
| 天津外国语大学 | 语言 | 522 | 12975 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 522 | 12975 |
| 聊城大学 | 综合 | 522 | 12975 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 522 | 12975 |
| 延安大学 | 综合 | 522 | 12975 |
| 上海工程技术大学 | 理工 | 522 | 12975 |
| 浙江科技学院 | 理工 | 522 | 12975 |
| 江西科技师范大学 | 师范 | 522 | 12975 |
| 西安邮电大学 | 理工 | 522 | 12975 |
| 重庆工商大学 | 财经 | 522 | 12975 |
| 鲁东大学 | 综合 | 521 | 13242 |
| 湘南学院 | 综合 | 521 | 13242 |
| 河南理工大学 | 理工 | 520 | 13503 |
| 韶关学院 | 综合 | 520 | 13503 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 520 | 13503 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 519 | 13762 |
| 郑州轻工业大学 | 理工 | 519 | 13762 |
| 湖北民族大学 | 综合 | 519 | 13762 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 519 | 13762 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 财经 | 519 | 13762 |
| 闽江学院 | 综合 | 518 | 14033 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 518 | 14033 |
| 甘肃政法大学 | 政法 | 518 | 14033 |
| 上海第二工业大学 | 理工 | 518 | 14033 |
| 浙江外国语学院 | 语言 | 518 | 14033 |
| 北京服装学院 | 艺术 | 517 | 14284 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 517 | 14284 |
| 井冈山大学 | 综合 | 516 | 14551 |
| 山东农业大学 | 综合 | 516 | 14551 |
| 临沂大学 | 综合 | 516 | 14551 |
| 河南农业大学 | 农林 | 516 | 14551 |
| 山西中医药大学 | 医药 | 516 | 14551 |
| 云南警官学院 | 政法 | 516 | 14551 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 515 | 14822 |
| 南宁师范大学 | 师范 | 515 | 14822 |
| 南京晓庄学院 | 师范 | 515 | 14822 |
| 长沙师范学院 | 师范 | 515 | 14822 |
| 山西传媒学院 | 综合 | 515 | 14822 |
| 福建农林大学 | 农林 | 514 | 15093 |
| 玉林师范学院 | 师范 | 514 | 15093 |
| 绵阳师范学院 | 师范 | 514 | 15093 |
| 西北师范大学 | 师范 | 514 | 15093 |
| 武汉商学院 | 财经 | 514 | 15093 |
(二)江西
1.理科
分数最高、最难考的三所二本大学是贵州医科大学(547分)、皖南医学院(525分)、西安邮电大学(524分),这三所大学的排名位次在24307-39870之间
分数最低、最好考的三所二本大学是哈尔滨商业大学(440分)、北方民族大学(441分)、商洛学院(441分),这三所大学的排名位次在126755-128851之间
| 2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(江西理科) | |||
| 学校名 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 547 | 24307 |
| 皖南医学院 | 医药 | 525 | 39026 |
| 西安邮电大学 | 理工 | 524 | 39870 |
| 川北医学院 | 医药 | 522 | 41570 |
| 天津师范大学 | 师范 | 520 | 43242 |
| 集美大学 | 综合 | 520 | 42827 |
| 上海第二工业大学 | 理工 | 519 | 43492 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 517 | 45243 |
| 温州大学 | 综合 | 516 | 46424 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 516 | 46903 |
| 浙江传媒学院 | 语言 | 515 | 47099 |
| 成都理工大学(中外合作) | 理工 | 515 | 46928 |
| 天津科技大学 | 理工 | 513 | 49072 |
| 河北医科大学 | 医药 | 513 | 49209 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 512 | 49876 |
| 武汉轻工大学 | 理工 | 512 | 50470 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 512 | 49641 |
| 上海体育学院 | 体育 | 511 | 51287 |
| 广东警官学院 | 政法 | 511 | 51020 |
| 南京工程学院 | 理工 | 510 | 51817 |
| 福建中医药大学 | 医药 | 510 | 51524 |
| 广东金融学院 | 财经 | 510 | 51714 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 509 | 52447 |
| 北京联合大学 | 综合 | 509 | 52808 |
| 浙江外国语学院 | 语言 | 509 | 53191 |
| 潍坊医学院 | 医药 | 509 | 53089 |
| 重庆工商大学 | 财经 | 509 | 52826 |
| 西安医学院 | 医药 | 509 | 52361 |
| 北京石油化工学院 | 综合 | 508 | 53399 |
| 南京晓庄学院 | 师范 | 508 | 53747 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 508 | 53828 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 508 | 53997 |
| 广东海洋大学 | 综合 | 508 | 53786 |
| 昆明理工大学 | 理工 | 508 | 53813 |
| 浙大宁波理工学院 | 理工 | 508 | 53322 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 508 | 53981 |
| 东北电力大学 | 理工 | 507 | 54975 |
| 浙江海洋大学 | 农林 | 507 | 54861 |
| 安庆师范大学 | 师范 | 507 | 54759 |
| 河南科技大学 | 综合 | 507 | 54695 |
| 西南民族大学 | 民族 | 507 | 54245 |
| 成都大学 | 综合 | 507 | 54973 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 507 | 54247 |
| 成都工业学院 | 理工 | 507 | 54656 |
| 江西财经大学(软件类) | 财经 | 507 | 54219 |
| 云南师范大学 | 师范 | 506 | 55175 |
| 中国劳动关系学院 | 政法 | 506 | 55574 |
| 天津城建大学 | 综合 | 506 | 55053 |
| 江苏警官学院 | 政法 | 506 | 55089 |
| 新乡医学院 | 医药 | 506 | 55022 |
| 吉首大学 | 综合 | 506 | 55647 |
| 兰州交通大学 | 综合 | 506 | 55910 |
| 厦门医学院 | 医药 | 506 | 55429 |
| 江苏理工学院 | 理工 | 505 | 56044 |
| 淮北师范大学 | 综合 | 505 | 56484 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 505 | 56109 |
| 湖北医药学院 | 医药 | 505 | 56179 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 505 | 56849 |
| 长沙学院 | 理工 | 505 | 56349 |
| 广东药科大学 | 医药 | 505 | 56674 |
| 广东第二师范学院 | 师范 | 505 | 56400 |
| 甘肃政法大学 | 政法 | 505 | 56741 |
| 武汉商学院 | 财经 | 505 | 56798 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 505 | 56794 |
| 华东交通大学(软件类专业) | 理工 | 505 | 56889 |
| 中华女子学院 | 语言 | 504 | 57395 |
| 大连大学 | 综合 | 504 | 57788 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 504 | 57625 |
| 郑州轻工业大学 | 理工 | 504 | 57584 |
| 河南农业大学 | 农林 | 504 | 57676 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 503 | 58091 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 503 | 58818 |
| 常州工学院 | 理工 | 503 | 58083 |
| 金陵科技学院 | 理工 | 503 | 58708 |
| 安徽农业大学 | 农林 | 503 | 58494 |
| 山东政法学院 | 政法 | 503 | 58423 |
| 湖北中医药大学 | 医药 | 503 | 58625 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 503 | 58471 |
| 五邑大学 | 综合 | 503 | 58865 |
| 云南民族大学 | 民族 | 503 | 58846 |
| 陕西理工大学 | 理工 | 503 | 58194 |
| 杭州医学院 | 医药 | 503 | 58296 |
| 闽江学院 | 综合 | 502 | 59339 |
| 山东建筑大学 | 理工 | 502 | 59031 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 502 | 59142 |
| 河南理工大学 | 理工 | 502 | 59209 |
| 河南工业大学 | 理工 | 502 | 59560 |
| 武汉纺织大学 | 理工 | 502 | 59109 |
| 湖北第二师范学院 | 师范 | 502 | 59050 |
| 广东技术师范大学 | 师范 | 502 | 59742 |
| 重庆科技学院 | 理工 | 502 | 59530 |
| 四川轻化工大学 | 理工 | 502 | 59243 |
| 云南财经大学 | 财经 | 502 | 59424 |
| 上海健康医学院 | 医药 | 502 | 59241 |
| 江西财经大学(中外合作) | 财经 | 502 | 58978 |
| 沈阳理工大学 | 理工 | 501 | 60330 |
| 大连工业大学 | 理工 | 501 | 60618 |
| 宁波工程学院 | 理工 | 501 | 60065 |
| 合肥学院 | 综合 | 501 | 59924 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 501 | 60000 |
2.文科
分数最高、最难考的三所二本大学是集美大学(546分)、上海体育学院(544分)、浙江传媒学院(541分),这三所院校的位次在8234-9795之间
分数最低、最好考的三所二本大学是广州美术学院(472分)、山东农业大学(472分)、哈尔滨商业大学(473分),这三所大学的排名位次在51491-52344之间
| 2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(江西文科) | |||
| 学校名 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 集美大学 | 综合 | 546 | 8234 |
| 上海体育学院 | 体育 | 544 | 8775 |
| 浙江传媒学院 | 语言 | 541 | 9795 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 541 | 9915 |
| 温州大学 | 综合 | 539 | 10628 |
| 广东警官学院 | 政法 | 539 | 10596 |
| 昆明理工大学 | 理工 | 539 | 10288 |
| 重庆工商大学 | 财经 | 538 | 10668 |
| 北京联合大学 | 综合 | 537 | 11147 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 537 | 11136 |
| 西安邮电大学 | 理工 | 537 | 11129 |
| 云南师范大学 | 师范 | 536 | 11658 |
| 天津科技大学 | 理工 | 536 | 11656 |
| 南京晓庄学院 | 师范 | 536 | 11454 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 536 | 11478 |
| 成都大学 | 综合 | 536 | 11472 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 535 | 12091 |
| 鲁东大学 | 综合 | 535 | 12221 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 535 | 12214 |
| 上海第二工业大学 | 理工 | 534 | 12484 |
| 广东金融学院 | 财经 | 534 | 12520 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 534 | 12348 |
| 淮北师范大学 | 综合 | 533 | 12798 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 533 | 12769 |
| 吉首大学 | 综合 | 533 | 12919 |
| 惠州学院 | 综合 | 533 | 12663 |
| 成都理工大学(中外合作) | 理工 | 533 | 12890 |
| 西南民族大学 | 民族 | 533 | 12868 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 533 | 12957 |
| 山西师范大学 | 师范 | 532 | 13324 |
| 中国劳动关系学院 | 政法 | 532 | 13075 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 532 | 13151 |
| 嘉兴学院 | 综合 | 532 | 13110 |
| 安庆师范大学 | 师范 | 532 | 13199 |
| 湖北第二师范学院 | 师范 | 532 | 13159 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 531 | 13710 |
| 江苏警官学院 | 政法 | 531 | 13711 |
| 安徽农业大学 | 农林 | 531 | 13808 |
| 闽江学院 | 综合 | 531 | 13771 |
| 河南工业大学 | 理工 | 531 | 13533 |
| 黄冈师范学院 | 师范 | 531 | 13624 |
| 南宁师范大学 | 师范 | 531 | 13782 |
| 长江师范学院 | 师范 | 531 | 13487 |
| 甘肃政法大学 | 政法 | 531 | 13578 |
| 中华女子学院 | 语言 | 530 | 14078 |
| 大连大学 | 综合 | 530 | 14039 |
| 大连交通大学 | 理工 | 530 | 14133 |
| 南京工程学院 | 理工 | 530 | 14330 |
| 浙江外国语学院 | 语言 | 530 | 14028 |
| 山东建筑大学 | 理工 | 530 | 14244 |
| 山东理工大学 | 理工 | 530 | 13995 |
| 山东政法学院 | 政法 | 530 | 14192 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 530 | 14161 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 530 | 14043 |
| 广东技术师范大学 | 师范 | 530 | 13945 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 530 | 13967 |
| 南京艺术学院 | 艺术 | 530 | 13964 |
| 河北中医学院 | 医药 | 529 | 14465 |
| 聊城大学 | 综合 | 529 | 14825 |
| 临沂大学 | 综合 | 529 | 14452 |
| 山东中医药大学 | 医药 | 529 | 14664 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 529 | 14417 |
| 兰州交通大学 | 综合 | 529 | 14559 |
| 苏州城市学院 | 综合 | 529 | 14449 |
| 浙江水利水电学院 | 理工 | 529 | 14538 |
| 吉林师范大学 | 师范 | 528 | 15195 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 528 | 15041 |
| 郑州师范学院 | 师范 | 528 | 14916 |
| 广西中医药大学 | 医药 | 528 | 15040 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 528 | 15023 |
| 延安大学 | 综合 | 528 | 15220 |
| 无锡学院 | 理工 | 528 | 14979 |
| 四川警察学院 | 政法 | 528 | 15187 |
| 江西警察学院 | 政法 | 528 | 14989 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 528 | 15081 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 527 | 15344 |
| 渤海大学 | 综合 | 527 | 15343 |
| 东北电力大学 | 理工 | 527 | 15632 |
| 常熟理工学院 | 理工 | 527 | 15485 |
| 安徽中医药大学 | 医药 | 527 | 15434 |
| 郑州轻工业大学 | 理工 | 527 | 15341 |
| 湖北中医药大学 | 医药 | 527 | 15767 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 527 | 15553 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 527 | 15689 |
| 四川轻化工大学 | 理工 | 527 | 15569 |
| 北华大学 | 综合 | 526 | 15797 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 526 | 16196 |
| 河南中医药大学 | 医药 | 526 | 16218 |
| 武汉体育学院 | 体育 | 526 | 16161 |
| 湖南科技学院 | 理工 | 526 | 16009 |
| 云南财经大学 | 财经 | 526 | 15885 |
| 大理大学 | 综合 | 526 | 16223 |
| 云南警官学院 | 政法 | 526 | 15830 |
| 华东交通大学 | 理工 | 526 | 15949 |
| 南昌航空大学(中外合作) | 理工 | 526 | 16007 |
| 湖北民族大学 | 综合 | 525 | 16328 |
| 长沙师范学院 | 师范 | 525 | 16471 |
| 岭南师范学院 | 师范 | 525 | 16663 |
| 桂林理工大学 | 理工 | 525 | 16425 |
| 云南中医药大学 | 医药 | 525 | 16441 |
由于每个省的高考分数线都不一样,因此,全国各省高校的录取分数也不尽相同。本文整理浙江、粤、四川等三省2022年全国重点高校高考录取分数汇总,2023年考生参考。
本文为您介绍2023年全国二本医科大学排名名单,内容包括二本医科类大学排名一览表,全国医科大学二本录取分数线排名。2023年全国二本医科大学排名名单2023年全国二本医科大学名单汇总,最新的排名靠前的院校有厦门医学院、新乡医学院、西安
关键词:
相关阅读
-
2023年高考二本分数线(2023年辽宁文科二...
2023年公办二本分数线是很多考生都很关注,那么2023年多少分能上二... -
视频|昆明市品质游线路推荐 昆明-蒙自...
编者按:为贯彻云南省委省政府推进旅游革命“三部曲”要求,昆明市... -
报道:楚雄永仁丨林果产业激活乡村振兴...
近年来,楚雄州永仁县充分发挥资源优势和产业优势,着力培育发展壮... -
点赞!《仁城五月 限定蓝紫如期而至》...
5月25日,文化和旅游部官方微博、抖音账号转发永仁县融媒体中心新闻... -
楚雄永仁丨打造医疗惠民新模式
楚雄州永仁县采取“一盘棋、一条链、一张网、一本账”模式,实行唯... -
天天百事通!王权与自由怎么下载 游戏...
王权与自由是小伙伴们都在期待的一款多人在线战斗类游戏,拥有丰富... -
提升建站工作质效 助推经济社会高质量发展
5月25日,2023年内江市院士(专家)工作站建设工作推进会召开。会议... -
两部门:拟确定15个2023年中央财政支持...
按照《财政部办公厅国家中医药局综合司关于组织申报中央财政支持中... -
进口南非椰子油代理清关,贸易代理要求...
进口南非椰子油代理清关,贸易代理要求【通关知识科普】椰子油是我... -
T-7A教练机量产遇阻,面临现实重重困难...
近日来自美国某军事媒体报道,由于遭遇设计等技术制约,新型高级教... -
进口南非巧克力代理报关_进口巧克力通关...
进口南非巧克力代理报关_进口巧克力通关流程【通关监管科普】下面来... -
环球速递!维兹拉VS里斯本,客队强势来...
周五葡超:维兹拉VS里斯本竞技,葡超第34轮赛事2023-05-2704:15赛事... -
婴幼儿早教指导师证报考官网 婴幼儿...
最近很多小伙伴们在询问善恩教育有关婴幼儿早教指导师报考方面的问... -
焦点日报:滚轮到手续齐全!进口报关清...
滚轮进口报关清关的详细流程及注意事项如下:1 准备文件:首先,你... -
股票分红10派7元是什么意思?每10股派1...
股票分红10派7元是什么意思?10派7元意思就是说每10股现金分红7元,... -
鞍山房价为什么便宜_鞍山房价 动态
1、要看哪个区,铁东区老房子可以在5000以上,湖南在6000以上新房子... -
北交所新股上市申购条件是什么?新股上...
北交所新股上市申购条件是什么?条件一:申请权限开通前20个交易日,... -
卖出的股票为什么还在持仓?股票隔夜挂...
股票买入多久显示持仓?股票是属于实时交易的,股票买入就会显示持仓... -
环球速读:捷佳伟创5月26日盘中跌幅达5%
以下是捷佳伟创在北京时间5月26日09:59分盘口异动快照:5月26日,捷... -
中越银行业务合作促进交流会在河口举行...
5月25日,由中国农业银行云南省分行主办的“中越银行业务合作促进交...
